- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 20000万人民币 | 2020-05-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 440300210242132 | 组织机构代码 | MA5G702Q-4 | |
| 统一信用代码 | 91440300MA5G702Q4G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91440300MA5G702Q4G | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2020-05-21至无固定期限 | 核准日期 | 2024-05-21 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局南山监管局 | 英文名称 | Shenzhen Guowei Jingrui Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦3B | |||
| 经营范围 |
软硬件产品的研发、销售、技术服务(均不含限制项目);经营进出口业务(不含进口分销)。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-08-04 | 电子科技大学类脑芯片硬件仿真加速器采购项目成交公告 | 电子科技大学 | 四川省 | 中标结果 | 深圳国微晶锐技术有限公司 | 1400000元 |
| 2022-06-09 | 教育部电子科技大学单一来源采购类脑芯片硬件仿真加速器征求意见公示 | 教育部 | 四川省 | 招标预告 | 深圳国微晶锐技术有限公司 | - |