- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2020-06-10 | 开业 |
| 工商注册号 | 440121002681243 | 组织机构代码 | MA9UM5J8-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA9UM5J808 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA9UM5J808 | 行业 | 专用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2020-06-10至无固定期限 | 核准日期 | 2023-06-25 | |
| 登记机关 | 广州市花都区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Simulation Robot Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市花都区大布路42号 | |||
| 经营范围 |
机器人的技术研究、技术开发;机器人系统技术服务;机器人系统生产;机器人系统销售;机器人销售;机器人修理;工业机器人制造;技术进出口;货物进出口(专营专控商品除外);
|
|||