- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2016-01-12 | 在业 |
| 工商注册号 | 440101000401305 | 组织机构代码 | MA59BEM96 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA59BEM969 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA59BEM969 | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-01-12至无固定期限 | 核准日期 | 2016-07-14 | |
| 登记机关 | 广州市越秀区工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 广州市越秀区先烈中路102号之二23楼自编2309室(仅限办公用途) | |||
| 经营范围 |
地震服务;施工现场质量检测;公共设施安全监测服务;工程技术咨询服务;
|
|||