- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2015-03-18 | 存续 |
工商注册号 | 220113000037364 | 组织机构代码 | 333973548 | |
统一信用代码 | 912201013339735484 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 912201013339735484 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2015-03-18至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-28 | |
登记机关 | 长春市市场监督管理局汽车产业开发区分局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 长春汽车经济技术开发区夏利路777号 | |||
经营范围 |
模拟器集成、维修维护、技术咨询、技术支持、技术服务;柔性机械化设备系统研发;仿真视觉系统及软件研发;操控及传输系统开发、升级、服务;网络通讯设备、电子科技产品的销售;仿真数据库的应用及开发;焊装自动化生产线、柔性车身装配线、输送线的研发、设计、制造及销售;非标设备的设计、开发、生产销售及技术服务#(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|