- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1000万人民币 | 2019-04-02 | 在业 |
工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1Y64JY2 | |
统一信用代码 | 91320104MA1Y64JY2C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320104MA1Y64JY2C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
营业期限 | 2019-04-02至无固定期限 | 核准日期 | 2019-04-02 | |
登记机关 | 南京市秦淮区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业开发区三号楼B栋106室 | |||
经营范围 |
计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算机软件设计、研发及销售;电子产品研发、安装及销售;自动化设备的研发、安装及销售;模拟仿真产品的设计、制造(限分支机构)及销售;计算机网络产品开发、销售及技术服务;嵌入式产品开发、销售及技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|